Western Boot's
9 products
9 products
9 products
L5042 Circle G Grace Cross Embroidery
L5042
Regular price $139.50 Save $-139.50Style: L5042
| Subline | CG LADIES |
| VAMP LEATHER | COWHIDE |
| LINING | PIG |
| GENDER | LADIES |
| SIZE SCALE | 05-12 |
| TOE TYPE | SQUARE TOE |
| Last | 30 |
| SHAFT HEIGHT | 11" |
| Color | BROWN |
| LOWER SHAFT WIDTH | 13" |
| HEEL TYPE | COWBOY HEEL |
| HEEL HEIGHT | 1 1/2" |
| SOLE MATERIAL | LEATHER |
| CONSTRUCTION | GOODYEAR WELT |
L5407 Circle G Distressed Embroidery
L5407
Regular price $139.50 Save $-139.50Style: L5407
| Subline | CG LADIES |
| VAMP LEATHER | COWHIDE |
| LINING | COWHIDE |
| GENDER | LADIES |
| SIZE SCALE | 05-12 |
| TOE TYPE | SNIP TOE |
| Last | 56 |
| SHAFT HEIGHT | 13" |
| Color | GREEN |
| LOWER SHAFT WIDTH | 13" |
| HEEL TYPE | COWBOY HEEL |
| HEEL HEIGHT | 2" |
| SOLE MATERIAL | LEATHER |
| CONSTRUCTION | GOODYEAR WELT |
L5241 Circle G Honey Floral Embroidery
L5241
Regular price $149.95 Save $-149.95Style: L5241
| Subline | CG LADIES |
| VAMP LEATHER | COWHIDE |
| LINING | COWHIDE |
| GENDER | LADIES |
| SIZE SCALE | 05-12 |
| TOE TYPE | SQUARE TOE |
| Last | 30 |
| SHAFT HEIGHT | 11" |
| Color | HONEY |
| LOWER SHAFT WIDTH | 11" |
| HEEL TYPE | COWBOY HEEL |
| HEEL HEIGHT | 1 1/2" |
| SOLE MATERIAL | LEATHER |
| CONSTRUCTION | GOODYEAR WELT |
L5388 Circle G Turquoise Floral Embroidery
L5388
Regular price $139.95 Save $-139.95Style: L5388
| Subline | CG LADIES |
| VAMP LEATHER | COWHIDE |
| LINING | COWHIDE |
| GENDER | LADIES |
| SIZE SCALE | 05-12 |
| TOE TYPE | SQUARE TOE |
| Last | 30 |
| SHAFT HEIGHT | 11 1/2" |
| Color | TAN |
| LOWER SHAFT WIDTH | 11" |
| HEEL TYPE | COWBOY HEEL |
| HEEL HEIGHT | 1 1/2" |
| SOLE MATERIAL | LEATHER |
| CONSTRUCTION | GOODYEAR WELT |
Q0124 Circle G Black Studded Shortie
Q0124
Regular price $139.95 Save $-139.95Style: Q0124
L5194 Circle G Distressed Embroidery
L5194
Regular price $139.95 Save $-139.95Style : L5194
| Subline | CG LADIES |
| VAMP LEATHER | COWHIDE |
| LINING | COWHIDE |
| GENDER | LADIES |
| SIZE SCALE | 05-12 |
| TOE TYPE | SQUARE TOE |
| Last | 30 |
| SHAFT HEIGHT | 11" |
| Color | CHOCOLATE |
| LOWER SHAFT WIDTH | 11" |
| HEEL TYPE | COWBOY HEEL |
| HEEL HEIGHT | 11" |
| SOLE MATERIAL | LEATHER |
| CONSTRUCTION | GOODYEAR WELT |
L5078 Circle G Andrea Square Toe
L5078
Regular price $139.50 Save $-139.50Style : L5078
| Subline | CG LADIES |
| VAMP LEATHER | COWHIDE |
| LINING | PIG |
| GENDER | LADIES |
| SIZE SCALE | 05-12 |
| TOE TYPE | SQUARE TOE |
| Last | 30 |
| SHAFT HEIGHT | 11" |
| Color | BROWN |
| LOWER SHAFT WIDTH | 13" |
| HEEL TYPE | COWBOY HEEL |
| HEEL HEIGHT | 1 1/2" |
| SOLE MATERIAL | LEATHER |
| CONSTRUCTION | GOODYEAR WELT |
L5048 Circle G Andrea Snip Toe
L5048
Regular price $139.50 Save $-139.50
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L5001 Circle G Dragonfly Embroidery
L5001
Regular price $139.50 Save $-139.50| Subline | CG LADIES |
| VAMP LEATHER | COWHIDE |
| LINING | PIG |
| GENDER | LADIES |
| SIZE SCALE | 05-12 |
| TOE TYPE | SNIP TOE |
| Last | 56 |
| SHAFT HEIGHT | 13" |
| Color | BROWN |
| LOWER SHAFT WIDTH | 13" |
| HEEL TYPE | COWBOY HEEL |
| HEEL HEIGHT | 2" |
| SOLE MATERIAL | LEATHER |
| CONSTRUCTION | GOODYEAR WELT |
Style: L5001